Koaxialkabel – Dämpfung und Belastbarkeit
Koaxialkabel – Dämpfung und Belastbarkeit
| Typ | 10 MHz | 28 MHz | 50 Mhz | 100 MHz | 144 MHz | 435 MHz | 1000Mhz | 1296 MHz | 2320 MHz | 5 GHz | 10 GHz | 18 GHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG 174 /U | 8 dB | 13,5 dB 220 W | 18,5 dB 165 W | 26.2 dB 115 W | 31.7 dB 100 W | 57.5 dB 55 W | 91 dB 35 W | |||||
| RG 316 /U | 7.8 dB | 13.2 dB | 17.8 dB | 25.4 dB 425 W | 30.8 dB 355 W | 55.2 dB 205 W | 87 dB 135 W | 101 dB 120 W | 140 dB 85 W | |||
| RG 58 C/U | 4.8 dB | 8.4 dB | 11 dB 470 W | 17 dB 330 W | 20.8 dB 275 W | 40.4 dB 160 W | 69 dB 105 W | |||||
| RG 59 B/U | 3.2 dB | 5.4 dB | 7.3 dB 450 W | 10.5 dB 320 W | 12.8 dB 265 W | 23 dB 150 W | 37 dB 100 W | |||||
| RG 213 /U | 1.7 dB | 3 dB | 4 dB 1.86 kW | 6 dB 1.31 kW | 7.2 dB 1.1 kW | 13.6 dB 630 W | 23 dB 415 W | |||||
| RG 214 /U | 2 dB | 3.3 dB | 4.5 dB 1.4 kW | 6.6 dB 1 kW | 8.1 dB 850 W | 15.3 dB 490 W | 25.4 dB 325 W | 30 dB 285 W | 44 dB 215 W | 75 dB 145 W | ||
| K02252-D | 7.9 dB | 13.3 dB | 18 dB | 26 dB 470 W | 31 dB 390 W | 56 dB 225 W | 88 dB 149 W | 102 dB 130 W | 142 dB 98 W | 225 dB 67 W | ||
| Multiflex 141 | 3.8 dB | 6.3 dB | 8.5 dB | 12 dB | 14.6 dB | 25.8 dB 565 W | 40 dB 373 W | 46 dB 327 W | 63 dB 245 W | 97 dB 167 W | 146 dB 118 W | 209 dB 88 W |
| H155 | 3.0 dB | 6.5 dB 350 W | 9.3 dB 250 W | 11.2 dB | 20 dB 120 W | 30.9 dB 80 W | 35.2 dB | 48.8 dB | ||||
| Aircell 5 | 2.2 dB 1.6 kW | 4.9 dB | 11.8 dB 430 W | 21 dB 290 W | 32.8 dB 150 W | 37.5 dB | 53 dB 90 W | 81 dB 60 W | ||||
| Aircell 7 | 2.2 dB 2 kW | 4.5 dB | 6.3 dB 620 W | 7.6 dB | 13.6 dB 260 W | 21.5 dB 180 W | 24.8 dB | 34.5 dB 110 W | 57 dB | |||
| Aircom Plus | 1.2 dB 3.98 kW | 2.6 dB | 3.8 dB 1.2 kW | 4.6 dB | 8.4 dB 510 W | 13.4 dB 340 W | 15.6 dB | 21.8 dB 160 W | 36 dB | 58 dB | ||
| H2000 Flex | 2.0 dB 3.8 kW | 2.7 dB 2.8 kW | 3.9 dB 2.0 kW | 4.8 dB 1.6 kW | 8.5 dB 0.9 kW | 15.7 dB 500 W | 21.8 dB 400 W | 35 dB 300 W | 54 dB 200 W | |||
| Ecoflex 10 | 1.2 dB 3.96 kW | 2.8 dB | 4.0 dB 1.2 kW | 4.9 dB | 8.9 dB 510 W | 14.2 dB 350 W | 16.5 dB | 23 dB | 37 dB 130 W | |||
| Ecoflex 15 | 0.86 dB 6.45 kW | 1.96 dB | 2.8 dB 1.97 kW | 3.4 dB | 6.1 dB 830 W | 9.8 dB 560 W | 11.4 dB | 15.9 dB | 25.7 dB | |||
| UT-85/RG405 (Semi-Rigid) | 45 dB 230 W | 64 dB 160 W | 151 dB 69 W | 221 dB 48 W | 320 dB 32 W | |||||||
| UT-141/RG402 (Semi-Rigid) | 26 dB 600 W | 37 dB 415 W | 91 dB 174 W | 136 dB 117 W | 205 dB 79 W |
Dämpfungswerte pro 100m
Belastbarkeit bei 20° C
Hinweis: Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und beruhen überwiegend auf Datenblätter diverser Hersteller. Sie dienen nur als Anhaltspunkt. Irrtum vorbehalten. Marken und Warenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber und in diesem Dokument nicht weiter gekennzeichnet! Wir machen uns diese nicht zu eigen! Sie dienen lediglich der Information!


