Koaxialkabel – Allgemeine Daten
Kabeltyp und allgemeine Daten
| Typ | Impedanz | Max. Frequenz | Anzahl Schirmungen | Innenleiter |
|---|---|---|---|---|
| RG 174 /U | 50 | 1 | 1 | St vk Litze (7) 0.48 mm |
| RG 316 /U | 50 | 3 | 1 | St vkvs Litze (7) ∅ 0.54 mm |
| RG 58 C/U1 | 50 | 1 | 1 | Cu vz Litze (19) ∅ 0.94 mm |
| RG 59 B/U | 75 | 1 | 1 | St vk Draht ∅ 0.58 mm |
| RG 213 /U | 50 | 1 | 1 | Cu Litze (7) ∅ 2.25 mm |
| RG 214 /U | 50 | 6 | 2 | Cu vs Litze (7) ∅ 2.25 mm |
| K02252-D | 50 | 6 | 2 | St vkvs Litze (7) ∅ 0.54 mm |
| Multiflex 141 | 50 | 33 | 2 | Cu vs Draht ∅ 0.92 mm |
| H155 | 50 | 2.2 | 2 | Cu Litze (19) ∅ 1.41 mm |
| Aircell 5 | 50 | 10 | 2 | Cu Draht ∅ 1.05 mm |
| Aircell 7 | 50 | 6 | 2 | Cu Litze (19) ∅ 1.85 mm |
| Aircom Plus | 50 | 10 | 2 | Cu Draht ∅ 2.7 mm |
| H2000 Flex | 50 | 10 | 2 | Cu Draht ∅ 2.62 mm |
| Ecoflex 10 | 50 | 6 | 2 | Cu Litze (7) ∅ 2.85 mm |
| Ecoflex 15 | 50 | 6 | 2 | Cu Litze (7) ∅ 4.5 mm |
| UT-85/RG405 (Semi-Rigid) | 50 | 61 | 1 | StCu vs Draht ∅ 0.51 mm |
| UT-141/RG402 (Semi-Rigid) | 50 | 34 | 1 | StCu vs Draht ∅ 0.91 mm |
Kabeltyp und allgemeine Daten – Fortsetzung 1
| Typ | Isolation | Außenleiter 1 & 2 | Mantel | v/c |
|---|---|---|---|---|
| RG 174 /U | PE ∅ 1.48 mm | CuG vz – | PVC ∅ 2.55mm | 0.66 |
| RG 316 /U | PTFE ∅ 1.55 mm | CuG vs – | FEP ∅ 2.5 mm | 0.69 |
| RG 58 C/U1 | PE ∅ 2.95 mm | CuG vz – | PVC ∅ 4.95 mm | 0.66 |
| RG 59 B/U | PE ∅ 3.64 mm | CuG – | PVC ∅ 6.1 mm | 0.66 |
| RG 213 /U | PE ∅ 7.28 mm | CuG – | PVC ∅ 10.3 mm | 0.66 |
| RG 214 /U | PE ∅ 7.28 mm | CuG vs CuG vs | PVC ∅ 10.8 mm | 0.66 |
| K02252-D | PTFE ∅ 1.55 mm | CuG vs CuG vs | FEP ∅ 3.0 mm | 0.69 |
| Multiflex 141 | PTFE ∅ 2.93 mm | CuF vs CuG vs | FEP ∅ 4.14 mm | 0.706 |
| H155 | PE ∅ 3.9 mm | Al PET Al F CuG vz | PE ∅ 5.4 mm | 0.81 |
| Aircell 5 | PE Comp. | PECu F CuG | PVC ∅ 5.0 mm | 0.82 |
| Aircell 7 | PE Comp. ∅ 5.0 mm | PECu F CuG | PVC ∅ 7.3 mm | 0.83 |
| Aircom Plus | PE LZ ∅ 7.2 mm | PECu F CuG | PVC ∅ 10.3 mm | 0.83 |
| H2000 Flex | PE Schaum ∅ 7.15 mm | PECu F CuG | PVC ∅ 10.3 mm | 0.83 |
| Ecoflex 10 | PE Comp. ∅ 7.25 mm | PECu F CuG | PVC ∅ 10.2 mm | 0.85 |
| Ecoflex 15 | PE Comp. ∅ 11.3 mm | PECu F CuG | PVC ∅ 14.6 mm | 0.86 |
| UT-85/RG405 (Semi-Rigid) | PTFE ∅ 1.68 mm | Cu2 ∅ 2.2 mm – | Cu2 ∅ 2.2 mm – | 0.70 |
| UT-141/RG402 (Semi-Rigid) | PTFE ∅ 2.98 mm | Cu2 ∅ 3.58 mm – | Cu2 ∅ 3.58 mm – | 0.70 |
Kabeltyp und allgemeine Daten – Fortsetzung 2
| Typ | Kapazität (pF/m) | Max. U | Schirm- dämpfung | Biegeradius (stat. / dyn.) (mm) | Gewicht (kg/100m) |
|---|---|---|---|---|---|
| RG 174 /U | 101 | 1.5 kV | 40 dB (1 GHz) | 15/40 | 1.1 |
| RG 316 /U | 97 | 0.85 kV | 38 dB (1 GHz) | 15/40 | 1.6 |
| RG 58 C/U1 | 101 | 2.5 kV | 38 dB (1 GHz) | 25/75 | 3.7 |
| RG 59 B/U | 67 | 3 kV | 40 dB (1 GHz) | 35/90 | 5 |
| RG 213 /U | 101 | 5 kV | 40 (1 GHz) | 55 / 155 | 15.3 |
| RG 214 /U | 101 | 5 kV | 71 dB (6 GHz) | 55 / 160 | 18.5 |
| K02252-D | 97 | 0.85 kV | 80 dB (6 GHz) | 15/30 | 2.4 |
| Multiflex 141 | 95 | 1.9kV | 90dB (18GHz) | 10/40 | 4.5 |
| H155 | 82 | 75 dB (1 GHz) | 35/- | 3.8 | |
| Aircell 5 | 82 | 85 dB (1 GHz) | 25/50 | 3.6 | |
| Aircell 7 | 75 | 0.7 kV | 83 dB (1 GHz) | 25 | 7.2 |
| Aircom Plus | 81 | 1 kV | 85 dB (1 GHz) | 55 | 15 |
| H2000 Flex | 80 | 5 kV | 90 dB (1 GHz) | 50 | 14 |
| Ecoflex 10 | 78 | 1 kV | 90 dB (1 GHz) | 40 | 13 |
| Ecoflex 15 | 77 | 1.55 kV | 90 dB (1 GHz) | 70 | 26 |
| UT-85/RG405 (Semi-Rigid) | 95.1 | 1.5 kV | >130 dB | 2 | 2 |
| UT-141/RG402 (Semi-Rigid) | 95.1 | 1.9 kV | >130 dB | 3 | 4.7 |
Erläuterungen zu den verwendeten Abkürzungen
|
|
|
|


